RFID PDA
NR-P80
- 안드로이드 9
8인치 1920x1200/1280x800
8000mAh 강력한 배터리
바코드 스캐닝(선택 사항)
UHF RFID 기능 탑재
지문인식(선택)
본문
동급 최고의 RFID 판독 성능
Impinj E710 / E510 / E310 / R2000 칩을 기반으로 하는 Chainway의 업계 최고 자체 개발 UHF RFID 모듈과 통합된 Chainway P80 RFID 태블릿은 뛰어난 읽기/쓰기 성능을 얻는 이상적인 장치입니다. 이 장치는 오래 지속되는 백업을 위한 8000mAh 배터리로 높은 신뢰성을 보장하며 Android 9.0 OS가 탑재된 8인치 대형 IPS 디스플레이를 갖추고 있습니다. RFID 기능을 갖춘 이 태블릿은 소매 운영, 재고 관리, 물류, 자산관리 등
제품 사양 |
물리적 특성 |
| 통신 | ||
치수 | 250.8 x 152.0 x 15.0mm / 9.87 x 5.98 x 0.59인치 (표준 버전의 경우) | WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G 듀얼 밴드, IPV4,IPV6 지원; 빠른 로밍: PMKID 캐싱, 802.11r, OKC; 60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144, 149,153,157,161,165),현지 규정에 따라 다름 ; WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC 등. | |
무게 | 700g / 24.7온스 (표준 버전의 경우) | |||
배터리 | 기본 배터리: 리튬 이온, 충전식, 8000mAh 대기: 500시간 이상 사용 시) | |||
화면 | 8인치 IPS LTPS 1920x1200 / IPS LTPS 1280x800 | WWAN(유럽, 아시아) | 2G: 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE 3G: CDMA EVDO: BC0TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD- LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
터치 패널 | Corning Gorilla Glass, 멀티 터치 패널, 장갑 및 젖은 손 지원 | |||
공고 | 소리, LED 표시기 | |||
인터페이스 | USB 2.0 C형, OTG | WWAN(미국) | 3G: WCDMA: B2/B4/B5 4G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | |
확장 슬롯 | 마이크로 SIM 카드용 슬롯 1개, 마이크로 SIM/TF 카드용 슬롯 1개, 듀얼 PSAM 카드 슬롯(옵션) | |||
오디오 | 마이크 1개, 스피커 1개, 수신기 | 블루투스 | 블루투스 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
키패드 | 전면 키 1개, 볼륨 키 1개, 전원 키 1개, 방향 키(옵션) | Vo-LTE | Vo-LTE HD 영상 음성 통화 지원 | |
센서 | 가속도계 센서, 지자기 센서, 자이로스코프 | GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, 갈릴레오, 내부 안테나 |
개발환경 |
| 성능 | ||
운영 체제 | 안드로이드 9; GMS, 90일 보안 업데이트, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM 지원 | CPU | Qualcomm 1.8GHz 옥타코어 | |
SDK | Chainway 소프트웨어 개발 키트 | RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB(옵션) | |
언어 | 자바 | |||
도구 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 확장 | 최대 128GB 마이크로 SD 카드 지원 |
사용자 환경 |
| 바코드 스캐닝 | ||
작동 온도 | -4°F~122°F / -20°C~50°C | 스캔 엔진 | Zebra SE4710(표준), Zebra SE4850(옵션) | |
보관 온도 | -40°F~158°F / -40°C~70°C | |||
습기 | 5% RH - 95% RH 비응축 | |||
1D 기호 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese 2/5, MSI, RSS 등 | |||
드롭 사양 | 작동 온도 범위 전체에서 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥에 여러 번(최소 20회) 낙하 | 2D 기호 | PDF417, MicroPDF417, 복합, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR 코드, Micro QR 코드, Aztec, MaxiCode; 우편번호: US PostNet, US Planet, 영국 우편, 호주 우편, 일본 우편, 네덜란드 우편(KIX) 등 | |
텀블 사양 | 500 x 0.5m / 1.64ft. 실온에서 낙하 | |||
씰링 | IEC 밀봉 사양에 따른 IP65 | |||
ESD | ±15 KV 공중 방전, ±8 KV 전도성 방전 |
UHF1 |
| UHF2 | ||
엔진 | Impinj E710 기반 CM710-1 모듈 Impinj E510 기반CM510-1 모듈 Impinj Indy R2000 기반 CM2000-1 모듈 | 엔진 | Impinj E710 기반 CM710-1 모듈 Impinj E510 기반CM510-1 모듈 Impinj Indy R2000 기반 CM2000-1 모듈 | |
동작주파수 | 865~868MHz / 920~925MHz / 902~928MHz | 동작주파수 | 865~868MHz / 920~925MHz / 902~928MHz | |
규약 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 규약 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
안테나 | 원형편파; 권총 손잡이가 있는 UHF, 4dBi | 안테나 | 원형편파; 기본 UHF, 3dBi | |
파워 | 1W(30dBm, +5dBm ~ +30dBm 조정 가능) 2W 옵션(33dBm, 라틴 아메리카 등의 경우) | 파워 | 1W(30dBm, +5dBm ~ +30dBm 조정 가능) 2W 옵션(33dBm, 라틴 아메리카 등의 경우) | |
최대 읽기 범위 | 최대 15m(야외 개방형, Impinj MR6 태그) | 최대 읽기 범위 | 최대 10m(야외 개방형, Impinj MR6 태그) | |
가장 빠른 읽기 속도 |